Osuszacze membranowe DM

Strona główna » Produkty » Osuszacze membranowe DM

Osuszacze membranowe DM

Zapytaj o produkt
BOGE Max. ciśnienie
pracy
bar
Przepływ
na wlocie
l/min
Przepływ
na wylocie
l/min
Wymiary

mm

Ciężar

kg

DM 5 V 7 300 270 167x 60x 522 3
DM 5 V 9 420 382 167x 60x 522 3
DM 5 V 15 750 688 167x 60x 522 3
DM 5 V 7 180 150 167x 60x 522 3
DM 5 V 9 250 212 167x 60x 522 3
DM 5 V 15 460 398 167x 60x 522 3
DM 5 V 7 125 95 167x 60x 522 3
DM 5 V 9 175 137 167x 60x 522 3
DM 5 V 15 320 258 167x 60x 522 3
DM 6 V 7 400 360 167x 60x 582 3,2
DM 6 V 9 560 510 167x 60x 582 3,2
DM 6 V 15 950 870 167x 60x 582 3,2
DM 6 V 7 240 200 167x 60x 582 3,2
DM 6 V 9 335 285 167x 60x 582 3,2
DM 6 V 15 605 525 167x 60x 582 3,2
DM 6 V 7 170 130 167x 60x 582 3,2
DM 6 V 9 235 185 167x 60x 582 3,2
DM 6 V 15 425 345 167x 60x 582 3,2
DM 9 V 7 600 540 210x 80x 592 4,5
DM 9 V 9 835 760 210x 80x 592 4,5
DM 9 V 15 1470 1345 210x 80x 592 4,5
DM 9 V 7 360 300 210x 80x 592 4,5
DM 9 V 9 505 430 210x 80x 592 4,5
DM 9 V 15 890 765 210x 80x 592 4,5
DM 9 V 7 245 185 210x 80x 592 4,5
DM 9 V 9 345 270 210x 80x 592 4,5
DM 9 V 15 650 525 210x 80x 592 4,5
DM 13 V 7 800 720 210x 80x 642 4,8
DM 13 V 9 1110 1005 210x 80x 642 4,8
DM 13 V 15 1820 1665 210x 80x 642 4,8
DM 13 V 7 485 405 210x 80x 642 4,8
DM 13 V 9 675 570 210x 80x 642 4,8
DM 13 V 15 1150 995 210x 80x 642 4,8
DM 13 V 7 330 250 210x 80x 642 4,8
DM 13 V 9 465 360 210x 80x 642 4,8
DM 13 V 15 820 665 210x 80x 642 4,8
DM 14 V 7 1050 930 210x 80x 712 5,1
DM 14 V 9 1470 1320 210x 80x 712 5,1
DM 14 V 15 2730 2480 210x 80x 712 5,1
DM 14 V 7 710 590 210x 80x 712 5,1
DM 14 V 9 990 840 210x 80x 712 5,1
DM 14 V 15 1780 1530 210x 80x 712 5,1
DM 14 V 7 485 365 210x 80x 712 5,1
DM 14 V 9 680 530 210x 80x 712 5,1
DM 14 V 15 1320 1070 210x 80x 712 5,1

Tytuł

Przejdź do góry