Kompaktowe sprężarki BOGE serii C pracują niezawodnie i bezpiecznie, gdy wymagane są mniejsze ilości sprężonego powietrza. Dzięki przemyślanej konstrukcji - odległości łączeniowe są bardzo krótkie, co oznacza, że straty ciśnienia zostały ograniczone do minimum – zapewniając naszym Klientom najwyższą efektywność dzięki zastosowaniu stopnia śrubowego BOGE Efillence©. Wymagają wyjątkowo niskiej energii nawet przy pełnym obciążeniu.
Sprężarki śrubowe z tej serii mogą być wyposażone w osuszacze chłodnicze, zbiorniki sprężonego powietrza i przetwornicę częstotliwości znacząco wpływającą na oszczędność energii oraz idealne dopasowuje wydatek sprężonego powietrza do Państwa potrzeb.Wyposażone w standardzie w sterownik BOGE Basic lub opcjonalnie w mikroprocesorowy Focus Control© 2.0 zgodny z Industry 4.0
Wysokojakościowy i bezobsługowy system napędowy BOGE-GM® (patent BOGE nr 4413422) umożliwia długie okresy bezawaryjnej pracy poprzez optymalne, dynamiczno-obciążeniowe dopasowanie napięcia pasów napędowych, które wraz z efektywnym głównym silnikiem napędowym klasy IE3 / IE4 zapewniają minimalne konieczne zapotrzebowanie energii.
Sprężarki BOGE serii C cechuję się bezobsługowym opatentowanym napędem pasowym BOGE GM©, zachowującym stałe napięcie pasów w każdej sekundzie pracy sprężarki. Serię CL wyróżnia zaś efektywny energetycznie napęd bezpośredni 1:1
Każda ze sprężarek BOGE serii C może być wyposażona wewnętrzny bądź zewnętrznie zainstalowany odzysk ciepła z układu olejowego Duotherm BPT© oraz posiada w standardzie układ zapobiegający zamarzaniu, w efekcie czego każde z urządzeń posiada możliwość pracy w temp do -10 °C
Jeśli masz jakieś wątpliwości lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat sprężarek BOGE serii C, Po prostu skontaktuj się z nami.
Wyposażenie dodatkowe:
(F) - zintegrowana przetowornica częstotliwości
(D) - zintegrowany osuszacz chłodniczy PDP + 3 °C
(R) - zintegrowany zbiornik sprężonego powietrza **
Seria BOGE CL - napęd bezpośredni
BOGE | Moc silnika elektrycznego | FAD [m3/min] * | Przyłącze | ||
---|---|---|---|---|---|
Model | [kW] | 8,0 bar | 10,0 bar | 13,0 bar | [cal] |
C3L (R, DR)' | 2,2 | - | 0,234 | - | G 1/2" |
C4L (R, DR)' | 3 | - | 0,311 | 0,204 | G 1/2" |
C5L (R, DR)' | 4 | - | 0,536 | - | G 1/2" |
C7L (R, DR)' | 5,5 | - | 0,707 | 0,525 | G 1/2" |
C9LF (R, DR)' | 7,5 | 0,26 - 1,256 | 0,25 - 1,141 | 0,24 - 0,970 | G 1/2" |
C10L (R, DR)' | 7,5 | 1,05 | 1,03 | - | G 3/4" |
C15L (R, DR)' | 11 | 1,81 | 1,74 | - | G 3/4" |
C20L (R, DR)' | 15 | 2,25 | 2,22 | - | G 3/4" |
* wydajność FAD wg. normy ISO-1217 zał. C
** pojemność zbiornika dodatkowego od 90l do 750l (malowany proszkowo / ocynkowany)
Seria C - napęd pasowy BOGE GM®
BOGE | Moc silnika elektrycznego | FAD [m3/min]* | Przyłącze | ||
---|---|---|---|---|---|
Model | [kW] | 8,0 bar | 10,0 bar | 13,0 bar | [cal] |
C4 (D, R, DR)' | 3 | 0,427 | 0,340 | 0,219 | G 1/2" |
C5 (D, R, DR)' | 4 | 0,601 | 0,506 | 0,386 | G 1/2" |
C7 (D, R, DR)' | 5,5 | 0,847 | 0,736 | 0,576 | G 1/2" |
C9 (D, R, DR)' | 7,5 | 1,18 | 1,06 | 0,870 | G 1/2" |
C15 (D, R, DR)' | 11 | 1,74 | 1,53 | 1,33 | G 3/4" |
C15F (D) | 11 | 0,39 - 1,74 | 0,36 - 1,53 | 0,27 - 1,33 | G 3/4" |
C16 (D) | 11 | 1,96 | 1,71 | 1,31 | G 1" |
C16F (D) | 11 | 0,53 - 1,96 | 0,46 - 1,71 | 0,64 - 1,31 | G 1" |
C20 (D) | 15 | 2,55 | 2,25 | 1,89 | G 1" |
C20F (D) | 15 | 0,48 - 2,55 | 0,44 - 2,25 | 0,53 - 1,89 | G 1" |
C25 (D) | 18,5 | 3,10 | 2,71 | 2,32 | G 1" |
C25F (D) | 18,5 | 0,64 - 3,10 | 0,60 - 2,71 | 0,44 - 2,32 | G 1" |
C30 (D) | 22 | 3,62 | 3,21 | 2,74 | G 1" |
C30F (D) | 22 | 0,79 - 3,62 | 0,68 - 3,21 | 0,55 - 2,74 | G 1" |
* wydajność FAD wg. normy ISO-1217 zał. C
** pojemność zbiornika dodatkowego od 90l do 750l (malowany proszkowo / ocynkowany)