Filtry wstępne sprężonego powietrza BOGE FP
(zaw. oleju 0,6 mg/m3, zaw. cząstek stałych ≥ 1 μm)
Filtry dokładne sprężonego powietrza BOGE FM
(zaw. oleju 0,01 mg/m3, zaw. cząstek stałych ≥ 0,01 μm)
Filtry z wkładem z węgla aktywnego BOGE FA
(zaw. oleju 0,003 mg/m3)
Filtry wstępne sprężonego powietrza BOGE FP
(zaw. oleju 0,6 mg/m3, zaw. cząstek stałych ≥ 1 μm)
BOGE | Przepływ* | Waga | Przyłącze | Max. ciśnienie |
---|---|---|---|---|
Model | [m3/h] | [kg] | [cal] | [bar] |
F6P | 36 | 0.55 | G 1/4" | 16,0 |
F9P | 55 | 1.30 | G 3/8" | 16,0 |
F12P | 72 | 1.30 | G 1/2" | 16,0 |
F18P | 108 | 1.30 | G 3/4" | 16,0 |
F36P | 216 | 3.00 | G 1" | 16,0 |
F65P | 396 | 3.20 | G 1 1/2" | 16,0 |
F95P | 576 | 6.90 | G 1 1/2" | 16,0 |
F130P | 792 | 7.30 | G 2" | 16,0 |
F190P | 1188 | 7.10 | G 2 1/2" | 16,0 |
F260P | 1548 | 10.30 | G 2 1/2" | 16,0 |
F380P | 2232 | 15.30 | G 3" | 16,0 |
BOGE | Przepływ* | Waga | Przyłącze spręż. pow. | Max. ciśnienie pracy |
Model | [m3/h] | [kg] | [cal] | [bar] |
F375FP | 2232 | 72 | DN80 | 16 |
F745FP | 4464 | 99 | DN100 | 16 |
F1115FP | 6696 | 150 | DN150 | 16 |
F1490FP | 8928 | 189 | DN150 | 16 |
F2230FP | 13392 | 242 | DN200 | 16 |
F3720FP | 22320 | 472 | DN250 | 16 |
F5210FP | 31248 | 583 | DN300 | 16 |
* w odniesieniu do ciśnienia 1 bar, temperatury otoczenia + 20°C i wilgotności 70%
Filtry dokładne sprężonego powietrza BOGE FM
(zaw. oleju 0,01 mg/m3, zaw. cząstek stałych ≥ 0,01 μm)
BOGE | Przepływ* | Waga | Przyłącze | Max. ciśnienie |
---|---|---|---|---|
Model | [m3/h] | [kg] | [cal] | [bar] |
F6M | 36 | 0.55 | G 1/4" | 16,0 |
F9M | 55 | 1.30 | G 3/8" | 16,0 |
F12M | 72 | 1.30 | G 1/2" | 16,0 |
F18M | 108 | 1.30 | G 3/4" | 16,0 |
F36M | 216 | 3.00 | G 1" | 16,0 |
F65M | 396 | 3.20 | G 1 1/2" | 16,0 |
F95M | 576 | 6.90 | G 1 1/2" | 16,0 |
F130M | 792 | 7.30 | G 2" | 16,0 |
F190M | 1188 | 7.10 | G 2 1/2" | 16,0 |
F260M | 1548 | 10.30 | G 2 1/2" | 16,0 |
F380M | 2232 | 15.30 | G 3" | 16,0 |
BOGE | Przepływ* | Waga | Przyłącze spręż. pow. | Max. ciśnienie pracy |
Model | [m3/h] | [kg] | [cal] | [bar] |
F375FM | 2232 | 72 | DN80 | 16 |
F745FM | 4464 | 99 | DN100 | 16 |
F1115FM | 6696 | 150 | DN150 | 16 |
F1490FM | 8928 | 189 | DN150 | 16 |
F2230FM | 13392 | 242 | DN200 | 16 |
F3720FM | 22320 | 472 | DN250 | 16 |
F5210FM | 31248 | 583 | DN300 | 16 |
* w odniesieniu do ciśnienia 1 bar, temperatury otoczenia + 20°C i wilgotności 70%
Filtry sprężonego powietrza z wkładem z węgla aktywnego BOGE FA
(zaw. oleju 0,01 mg/m3, zaw. cząstek stałych ≥ 0,01 μm)
BOGE | Przepływ* | Waga | Przyłącze | Max. ciśnienie |
---|---|---|---|---|
Model | [m3/h] | [kg] | [cal] | [bar] |
F6A | 36 | 0.55 | G 1/4" | 16,0 |
F9A | 55 | 1.30 | G 3/8" | 16,0 |
F12A | 72 | 1.30 | G 1/2" | 16,0 |
F18A | 108 | 1.30 | G 3/4" | 16,0 |
F36A | 216 | 3.00 | G 1" | 16,0 |
F65A | 396 | 3.20 | G 1 1/2" | 16,0 |
F95A | 576 | 6.90 | G 1 1/2" | 16,0 |
F130A | 792 | 7.30 | G 2" | 16,0 |
F190A | 1188 | 7.10 | G 2 1/2" | 16,0 |
F260A | 1548 | 10.30 | G 2 1/2" | 16,0 |
F380A | 2232 | 15.30 | G 3" | 16,0 |
BOGE | Przepływ* | Waga | Przyłącze spręż. pow. | Max. ciśnienie pracy |
Model | [m3/h] | [kg] | [cal] | [bar] |
F375FA | 2232 | 72 | DN80 | 16 |
F745FA | 4464 | 99 | DN100 | 16 |
F1115FA | 6696 | 150 | DN150 | 16 |
F1490FA | 8928 | 189 | DN150 | 16 |
F2230FA | 13392 | 242 | DN200 | 16 |
F3720FA | 22320 | 472 | DN250 | 16 |
F5210FA | 31248 | 583 | DN300 | 16 |
* w odniesieniu do ciśnienia 1 bar, temperatury otoczenia + 20°C i wilgotności 70%