Dzięki generatorowi azotu PSA BOGE można wytwarzać azot dla swoich indywidualnych potrzeb. Zapomnij o nieelastycznych szablonowych umowach . Dzięki temu generatorowi można regulować wartość przepływu, ilość dostaw i czystość generowanego azotu. A co najlepsze? To nie tylko bardziej wydajne urzadzenie, ale jeszcze dodatkowo przystosowane do modułowej rozbudowy w każej chwili, aby w pełni odpowiedzieć na Państwa potrzeby.
Do wytwarzania azotu generatory BOGE wykorzystują technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA). Oczyszczone sprężone powietrze przypływa przez zbiornik z molekularnym sitem węglowym (CMS), przy czym molekuły powietrza są w trakcie tego procesu adsorbowane. Proces adsorpcji kontynuowany jest do momentu nasycenia sita CMS molekułami tlenu. Następnie proces przenoszony jest do sąsiedniego zbiornika, a nasycony zbiornik regeneruje się. Ten proces zachodzi w każdym poszczególnym module. Efekt: azot o stabilnej czystości aż 5 klasy czystości do wyboru, z czego najwyższa cechująca się czystością (99,999%)
Jeśli masz jakieś wątpliwości lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat generatorów azotu BOGE serii N P i N PE, prosimy o kontakt.
Generator nadrzędny BOGE N P
BOGE | Wydajność strumienia N2 [Nm3/min] | Wymiary | Waga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | [mm] | [kg] |
N8-2 P | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 8.3 | 10.0 | 12.2 | 13.1 | 517 x 830 x 1422 | 256 |
N16-2 P | 4.4 | 5.8 | 7.0 | 9.6 | 11.4 | 16.5 | 19.8 | 24.3 | 26.1 | 517 x 955 x 1422 | 366 |
N24-2 P | 6.6 | 8.7 | 10.5 | 14.4 | 17.0 | 24.6 | 29.6 | 36.3 | 39.0 | 517 x 1183 x 1422 | 476 |
N32-2 P | 8.7 | 11.5 | 13.9 | 19.1 | 22.5 | 32.7 | 39.3 | 48.1 | 51.8 | 517 x 1411 x 1422 | 586 |
N40-2 P | 10.9 | 14.4 | 17.3 | 23.8 | 28.1 | 40.7 | 48.9 | 59.9 | 64.5 | 517 x 1639 x 1422 | 696 |
N48- P | 13.0 | 17.2 | 20.7 | 29.4 | 34.5 | 48.6 | 58.4 | 71.5 | 77.0 | 517 x 1867 x 1422 | 806 |
N56-2 P | 15.1 | 20.1 | 24.3 | 33.0 | 38.9 | 56.4 | 67.8 | 83.1 | 89.4 | 517 x 2095 x 1422 | 916 |
N64-2 P | 17.2 | 22.9 | 27.7 | 37.5 | 44.3 | 64.2 | 77.1 | 94.5 | 101.7 | 517 x 2323 x 1422 | 1026 |
* Dane dotyczą warunków zgodnych z normami przy temperaturze otoczenia 20 °C, wilgotności powietrza 60%, +/- 0 m wysokości, 7,5 bar ciśnienia wlotowego. Generator azotu wymaga uzdatnionego sprężonego powietrza wg klasy 1.4.1 zgodnie z ISO 8573-1 (wliczając kolumnę z węglem aktywnym).
Generator podrzędny BOGE N PE
BOGE | Wydajność strumienia N2 [Nm3/min] | Wymiary | Waga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | [mm] | [kg] |
N8-2 PE | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 8.3 | 10.0 | 12.2 | 13.1 | 517 x 830 x 1422 | 213 |
N16-2 PE | 4.4 | 5.8 | 7.0 | 9.6 | 11.4 | 16.5 | 19.8 | 24.3 | 26.1 | 517 x 955 x 1422 | 323 |
N24-2 PE | 6.6 | 8.7 | 10.5 | 14.4 | 17.0 | 24.6 | 29.6 | 36.3 | 39.0 | 517 x 1183 x 1422 | 433 |
N32-2 PE | 8.7 | 11.5 | 13.9 | 19.1 | 22.5 | 32.7 | 39.3 | 48.1 | 51.8 | 517 x 1411 x 1422 | 543 |
N40-2 PE | 10.9 | 14.4 | 17.3 | 23.8 | 28.1 | 40.7 | 48.9 | 59.9 | 64.5 | 517 x 1639 x 1422 | 653 |
N48- PE | 13.0 | 17.2 | 20.7 | 29.4 | 34.5 | 48.6 | 58.4 | 71.5 | 77.0 | 517 x 1867 x 1422 | 763 |
N56-2 PE | 15.1 | 20.1 | 24.3 | 33.0 | 38.9 | 56.4 | 67.8 | 83.1 | 89.4 | 517 x 2095 x 1422 | 873 |
N64-2 PE | 17.2 | 22.9 | 27.7 | 37.5 | 44.3 | 64.2 | 77.1 | 94.5 | 101.7 | 517 x 2323 x 1422 | 983 |
* Dane dotyczą warunków zgodnych z normami przy temperaturze otoczenia 20 °C, wilgotności powietrza 60%, +/- 0 m wysokości, 7,5 bar ciśnienia wlotowego. Generator azotu wymaga uzdatnionego sprężonego powietrza wg klasy 1.4.1 zgodnie z ISO 8573-1 (wliczając kolumnę z węglem aktywnym).