Każda sprężarka śrubowa BOGE serii S-3 wyposażona jest w standardzie w najbardziej zaawansowany technologicznie na rynku sterownik mikroprocesorowy BOGE Focus Control 2.0© – w pełni zgodny z ideą Industry 4.0. Szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego takich jak: dodatkowe wytłumienie sprężonego powietrza, przetwornica częstotliwości dla silnika wentylatora promieniowego czy automatyczne smarowanie łożysk silników pozwala na konfigurację każdej ze sprężarek BOGE wedle indywidualnych i najbardziej wyszukanych potrzeb Klienta. W efekcie otrzymują Państwo dobro przemysłowe najwyższej jakości.
Jedna z najlepszych serii jeszcze doskonalsza: seria sprężarek śrubowych BOGE S-3 wyznacza standardy efektywności i niezawodności w procesie wytwarzania sprężonego powietrza. Firma BOGE udoskonaliła jedną z najlepszych dostępnych na rynku serię sprężarek śrubowych. Zachowując w praktyce sprawdzony design udało się znacznie zoptymalizować parametry wpływające na efektywność, cichą pracę oraz poziom ciśnienia akustycznego. Mamy przyjemność zaprezentować najlepszą serię wszech czasów - serie S!
Praca w specyficznym zakresie wydajności: kompresory BOGE serii SLF w połączeniu z napędem bezpośrednim i regulacją częstotiwości tworzą elestyczny system, który na bieżąco dostosowuje się do zmian w zapotrzebowaniu sprężonego powietrza. Ciśnienie i wydajność są automatycznie synchronizowane. Sprężarki serii SLF dostarczają dokładnie taką ilość powietrza, jaka jest potrzebna w danym momencie.
Jeśli masz jakieś wątpliwości lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat sprężarek śrubowych serii BOGE S-3 poprostu skontaktuj się z nami.
Sprężarki śrubowe BOGE S-3 z napędem pasowym GM-DRIVE©:
BOGE | Moc znamionowa | Efektywna wydajność FAD [m3/min] | ||
---|---|---|---|---|
Typ: | [kW] | 8,0 bar | 10,0 bar | 13,0 bar |
S 31-3 | 22 | 3,88 | 3,35 | 2,73 |
S 40-3 (D)' | 30 | 5,31 | 4,77 | 3,86 |
S 50-3 (D)' | 37 | 6,32 | 5,61 | 4,72 |
S 60-3 (D, F, DF)' | 45 | 7,30 | 6,53 | 5,33 |
S 61-3 (D)' | 45 | 7,85 | 6,89 | 5,82 |
S 75-3 (D)' | 55 | 9,88 | 8,75 | 7,32 |
S 90-3 (D)' | 65 | 11,35 | 10,18 | 8,87 |
S 100-3 (D, F, DF)' | 75 | 12,55 | 11,00 | 9,53 |
S 101-3 (D)' | 75 | 13,62 | 11,77 | 11,05 |
S 125-3 (D)' | 90 | 15,51 | 14,04 | 11,62 |
S 150-3 (D, F, DF)' | 110 | 18,26 | 16,25 | 14,25 |
S 221-3 | 160 | 28,1 | 24,6 | 20,3 |
S 271-3 | 200 | 35,2 | 31,8 | 26,2 |
S 341-3 | 250 | 42,3 | 38,2 | 33,1 |
* Opcja wyposażenia sprężarki w:
Sprężarki śrubowe BOGE S-3 z napędem bezpośrednim:
BOGE | Moc znamionowa | Efektywna wydajność FAD [m3/min] | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ: | [kW] | 7,5 bar | 8,0 bar | 10,0 bar | 13,0 bar |
S 30-3 (LF, LDF)' | 22 | na zapytanie | 1,20-3,94 | - | - |
S 31-3 (L)' | 22 | 3,96 | - | - | - |
S 40-3 (LF, LDF)' | 30 | - | 1,30-5,31 | 1,3-4,75 | 1,26-4,21 |
S 51-3 (LF)' | 37 | - | 2,36-7,16 | 2,25-6,43 | 2,12-5,12 |
S 61-3 (LF)' | 45 | - | 3,10-7,90 | 2,90-7,00 | 2,14-5,78 |
S 75-3 (L)' | 55 | 8,75 | na zapytanie | na zapytanie | - |
S 75-3 (LF)' | 55 | na zapytanie | 2,20-9,60 | 2,10-8,50 | 2,18-7,26 |
S 101-3 (L)' | 75 | 14,05 | - | - | - |
S 101-3 (LF)' | 75 | na zapytanie | 5,05-13,68 | 4,94-11,71 | 3,68-10,53 |
S 125-3 (LF)' | 90 | - | 4,93-15,31 | 4,93-14,25 | 4,77-12,48 |
S 181-3 (L)' | 132 | 22,70 | - | - | - |
S 181-3 (LF)' | 132 | 7,68-22,80 | - | 7,97-19,70 | 8,12-16,10 |
S 221-3 (L)' | 160 | - | - | 22,70 | - |
S 221-3 (LF)' | 160 | 8,67-28,80 | - | 8,51-25,10 | 8,26-21,30 |
S 271-3 (L)' | 200 | - | - | - | 22,70 |
S 271-3 (LF)' | 200 | 8,67-36,50 | - | 8,51-32,60 | 8,26-27,50 |
S 270 (L)' | 200 | - | 33,30 | - | - |
S 341-3 (L)' | 250 | 44,20 | - | - | - |
S 340 (L)' | 250 | - | - | 33,20 | 33,00 |
S 431-3 (L)' | 315 | - | - | 43,90 | - |
* Opcja wyposażenia sprężarki w:
Wydajność FAD zgodna z normą ISO 1217:2007 zał. C / E