Adsorbent z węglem aktywnym BOGE DCZ czyści sprężone powietrze w sposób niezawodny i sprawny do zawartości resztkowej oleju w ilości zaledwie 0,003 mg / m³. Ponieważ filtr końcowy jest już zamontowany, można bezpośrednio podłączyć adsorber do instalacji sprężonego powietrza. Powierzchnia węgla aktywnego wiąże istniejące aerozole i opary oleju, a także zapachy w sprężonym powietrzu. Wstępnie wysuszone sprężone powietrze przepływa przez wysokiej klasy węgiel aktywny w zbiornikach w kierunku od góry do dołu otrzymując na wyjściu możliwie najczystsze powietrze względem zawartości oleju.
Opis
Adsorbent z węglem aktywnym BOGE DCZ czyści sprężone powietrze w sposób niezawodny i sprawny do zawartości resztkowej oleju w ilości zaledwie 0,003 mg / m³. Ponieważ filtr końcowy jest już zamontowany, można bezpośrednio podłączyć adsorber do instalacji sprężonego powietrza. Powierzchnia węgla aktywnego wiąże istniejące aerozole i opary oleju, a także zapachy w sprężonym powietrzu. Wstępnie wysuszone sprężone powietrze przepływa przez wysokiej klasy węgiel aktywny w zbiornikach w kierunku od góry do dołu otrzymując na wyjściu możliwie najczystsze powietrze względem zawartości oleju.
| BOGE | Max. Ciśnienie Pracy [bar] |
Przepływ
[m3/min] |
Przyłącze
[cal] |
Ciężar
[kg] |
|---|---|---|---|---|
| DCZ 4-2 | 16 | 0,13 | 1/4 | 5 |
| DCZ 5-2 | 16 | 0,25 | 1/4 | 7,5 |
| DCZ 6-2 | 16 | 0,41 | 1/4 | 10 |
| DCZ 8-2 | 16 | 0,58 | 1/4 | 12 |
| DCZ 9-2 | 16 | 0,93 | 1/2 | 25,5 |
| DCZ 11-2 | 16 | 1,20 | 1/2 | 30 |
| DCZ 14-2 | 16 | 1,43 | 3/4 | 33,5 |
| DCZ 18-2 | 16 | 1,75 | 1 | 59 |
| DCZ 26-2 | 16 | 2,42 | 1 | 70 |
| DCZ 36-2 | 16 | 3,33 | 1 | 70 |
| DCZ 46-2 | 16 | 4,25 | 1 1/2 | 82 |
| DCZ 61-2 | 16 | 5,83 | 1 1/2 | 92 |
| DCZ 71-2 | 16 | 7,00 | 1 1/2 | 109 |
| DCZ 101-2 | 16 | 10,33 | 2 | 140 |
| DCZ 126-2 | 16 | 12,50 | 2 | 172 |
| DCZ 161-2 | 16 | 15,67 | 2 1/2 | 215 |
| DCZ 201 | 10 | 20,00 | DN 50 | 235 |
| DCZ 261 | 10 | 25,83 | DN 65 | 275 |
| DCZ 341 | 10 | 33,33 | DN 65 | 340 |
| DCZ 421 | 10 | 41,67 | DN 80 | 385 |
| DCZ 501 | 10 | 50,00 | DN 80 | 440 |
| DCZ 646 | 10 | 63,33 | DN 100 | 520 |
| DCZ 811 | 10 | 80,83 | DN 100 | 650 |
| DCZ 1021 | 10 | 101,67 | DN 125 | 950 |


