Separatory cyklonowe

BOGE Ciśnienie pracy
[bar]
Przepływ
[m3/min]
Przyłącze
[cal]
Ciężar
[kg]
Z20N 8 2,26 1/2 1,6
Z20N 10 2,80 1/2 1,6
Z20N 13 3,50 1/2 1,6
Z35N 8 3,95 3/4 2,7
Z35N 10 4,83 3/4 2,7
Z35N 13 6,13 3/4 2,7
Z53N 8 6,03 1 2,7
Z53N 10 7,36 1 2,7
Z53N 13 9,33 1 2,7
Z75N 8 8,48 1 1/2 2,9
Z75N 10 10,35 1 1/2 2,9
Z75N 13 13,13 1 1/2 2,9
Z125N 8 14,13 2 2,9
Z125N 10 17,28 2 2,9
Z125N 13 21,88 2 2,9
Z183N 8 20,72 2 2,9
Z183N 10 25,30 2 2,9
Z183N 13 32,08 2 2,9
Z250N 8 28,25 2 1/2 5,4
Z250N 10 34,50 2 1/2 5,4
Z250N 13 43,75 2 1/2 5,4
Z375 8 41,25 3 8,9
Z375 10 52,92 3 8,9
Z375 13 65,63 3 8,9
Przejdź do góry